| Box | Box |
Aanvraagnr. | Droge | lengte | breedte | | Aanvraag |
of Lidnr. | Lidmaatschap | ligplaats | meters | meters | | datum |
2018 | Buitenstaander | Nee | 6 | 22-11-2021 |
3103 | Buitenstaander | Nee | 7 | 9-12-2021 |
3117 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 3 | 5-1-2022 |
3120 | Buitenstaander | Nee | 6 | 18-1-2022 |
3120 | Buitenstaander | Nee | 7 | 18-1-2022 |
3125 | Buitenstaander | Nee | 13,5 | 7-2-2022 |
2903 | Buitenstaander | Nee | 2,8 | 6-3-2022 |
3146 | Buitenstaander | Nee | 6 | 19-4-2022 |
3147 | Buitenstaander | Nee | 11 | 25-4-2022 |
3161 | Buitenstaander | Nee | 9 | 23-5-2022 |
3161 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 23-5-2022 |
3164 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 31-5-2022 |
3164 | Buitenstaander | Nee | 9 | 31-5-2022 |
3164 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 31-5-2022 |
3166 | Buitenstaander | Nee | 7 | 2-6-2022 |
3158 | Buitenstaander | Nee | 6 | 6-6-2022 |
3167 | Buitenstaander | Nee | 11 | 15-6-2022 |
3169 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 29-6-2022 |
3169 | Buitenstaander | Nee | 8 | 29-6-2022 |
3169 | Buitenstaander | Nee | 9 | 29-6-2022 |
3169 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 29-6-2022 |
3171 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 15-7-2022 |
3172 | Buitenstaander | Nee | 6 | 19-7-2022 |
3174 | Buitenstaander | Nee | 5 | 21-7-2022 |
3174 | Buitenstaander | Nee | 6 | 21-7-2022 |
3177 | Buitenstaander | Nee | 7 | 24-7-2022 |
3180 | Buitenstaander | Nee | 7 | 3-8-2022 |
3182 | Buitenstaander | Nee | 7 | 20-8-2022 |
3193 | Buitenstaander | Nee | 12 | 12-9-2022 |
2680 | Buitenstaander | Nee | 11 | 22-9-2022 |
3204 | Buitenstaander | Nee | 5 | 1-10-2022 |
3204 | Buitenstaander | Nee | 6 | 1-10-2022 |
2949 | Buitenstaander | Nee | 11 | 2-10-2022 |
3217 | Buitenstaander | Nee | 4,7 | 6-10-2022 |
3225 | Buitenstaander | Nee | 16,5 | 17-10-2022 |
3225 | Buitenstaander | Nee | 15 | 4,4 | 17-10-2022 |
3220 | Buitenstaander | Nee | 16,5 | 10-11-2022 |
3262 | Buitenstaander | Nee | 6 | 13-12-2022 |
3262 | Buitenstaander | Nee | 5 | 13-12-2022 |
3284 | Buitenstaander | Nee | 6 | 16-1-2023 |
3284 | Buitenstaander | Nee | 5 | 16-1-2023 |
3067 | Buitenstaander | Nee | 10 | 18-1-2023 |
3073 | Buitenstaander | Nee | 10 | 21-1-2023 |
3073 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 21-1-2023 |
3072 | Buitenstaander | Nee | 10 | 22-1-2023 |
3169 | Buitenstaander | Nee | 10 | 23-1-2023 |
3164 | Buitenstaander | Nee | 10 | 29-1-2023 |
3301 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 16-2-2023 |
3301 | Buitenstaander | Nee | 8 | 16-2-2023 |
2285 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 20-3-2023 |
2285 | Buitenstaander | Nee | 9 | 20-3-2023 |
3323 | Buitenstaander | Nee | 9 | 29-3-2023 |
3331 | Buitenstaander | Nee | 5 | 9-4-2023 |
3331 | Buitenstaander | Nee | 6 | 9-4-2023 |
2171 | Buitenstaander | Nee | 7 | 23-4-2023 |
2171 | Buitenstaander | Nee | 6 | 23-4-2023 |
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota |
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit | emailadres |
| dinsdag 19 november 2024 | Pagina 3 van 5 |