| Box | Box |
Aanvraagnr. | Droge | lengte | breedte | | Aanvraag |
of Lidnr. | Lidmaatschap | ligplaats | meters | meters | | datum |
2903 | Buitenstaander | Nee | 3,2 | 26-6-2020 |
2918 | Buitenstaander | Nee | 8 | 14-7-2020 |
2935 | Buitenstaander | Nee | 6 | 13-8-2020 |
2938 | Buitenstaander | Nee | 6 | 22-8-2020 |
2912 | Buitenstaander | Nee | 7 | 30-10-2020 |
2011 | Buitenstaander | Nee | 7 | 13-11-2020 |
2918 | Buitenstaander | Nee | 9 | 14-11-2020 |
2925 | Buitenstaander | Nee | 7 | 17-11-2020 |
2974 | Buitenstaander | Nee | 7 | 20-11-2020 |
2985 | Buitenstaander | Nee | 13 | 4,5 | 10-12-2020 |
2992 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3 | 14-1-2021 |
2782 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 3,25 | 23-1-2021 |
2782 | Buitenstaander | Nee | 9 | 3,25 | 23-1-2021 |
2995 | Buitenstaander | Nee | 6 | 24-1-2021 |
2995 | Buitenstaander | Nee | 7 | 24-1-2021 |
3018 | Buitenstaander | Nee | 7 | 5-4-2021 |
3022 | Buitenstaander | Nee | 7 | 17-4-2021 |
3030 | Buitenstaander | Nee | 7 | 6-5-2021 |
3033 | Buitenstaander | Nee | 3,2 | 14-5-2021 |
3034 | Buitenstaander | Nee | 8 | 16-5-2021 |
3034 | Buitenstaander | Nee | 7,5 | 16-5-2021 |
2606 | Buitenstaander | Nee | 15 | 15-6-2021 |
2889 | Buitenstaander | Nee | 15 | 15-6-2021 |
2889 | Buitenstaander | Nee | 16,5 | 15-6-2021 |
3049 | Buitenstaander | Nee | 4 | 23-6-2021 |
3053 | Buitenstaander | Nee | 15 | 28-6-2021 |
3053 | Buitenstaander | Nee | 16,5 | 28-6-2021 |
3053 | Buitenstaander | Nee | 13,5 | 28-6-2021 |
3055 | Buitenstaander | Nee | 15 | 4-7-2021 |
3056 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 5-7-2021 |
3056 | Buitenstaander | Nee | 9 | 5-7-2021 |
3059 | Buitenstaander | Nee | 12 | 18-7-2021 |
3067 | Buitenstaander | Nee | 9 | 4-8-2021 |
3067 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 4-8-2021 |
3068 | Buitenstaander | Nee | 8 | 17-8-2021 |
3068 | Buitenstaander | Nee | 7 | 17-8-2021 |
3069 | Buitenstaander | Nee | 8 | 20-8-2021 |
3069 | Buitenstaander | Nee | 9 | 20-8-2021 |
3069 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 20-8-2021 |
3070 | Buitenstaander | Nee | 6 | 28-8-2021 |
3070 | Buitenstaander | Nee | 7 | 28-8-2021 |
3067 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 1-9-2021 |
3072 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3-9-2021 |
3072 | Buitenstaander | Nee | 7 | 3-9-2021 |
3072 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 3-9-2021 |
3072 | Buitenstaander | Nee | 9 | 3-9-2021 |
3072 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 3-9-2021 |
3074 | Buitenstaander | Nee | 13,5 | 5-9-2021 |
3074 | Buitenstaander | Nee | 15 | 5-9-2021 |
3077 | Buitenstaander | Nee | 9 | 12-9-2021 |
3079 | Buitenstaander | Nee | 11 | 17-9-2021 |
2680 | Buitenstaander | Nee | 12 | 19-9-2021 |
3094 | Buitenstaander | Nee | 9 | 21-10-2021 |
3094 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 21-10-2021 |
3095 | Buitenstaander | Nee | 8 | 19-11-2021 |
2018 | Buitenstaander | Nee | 7 | 22-11-2021 |
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota |
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit | emailadres |
| dinsdag 19 november 2024 | Pagina 2 van 5 |