| Prioriteit 4 |
Wachtlijst W.S.V. "de Eendracht" van niet leden wonend buiten de |
gemeente Bunschoten |
Op aanvraag datum volgorde |
| Box | Box |
Aanvraagnr. | Droge | lengte | breedte | | Aanvraag |
of Lidnr. | Lidmaatschap | ligplaats | meters | meters | | datum |
1678 | Buitenstaander | Nee | 8 | 0 | 20-5-2010 |
1810 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3 | 15-8-2011 |
1981 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3,5 | 12-4-2013 |
2012 | Buitenstaander | Nee | 22 | 4,3 | 21-4-2013 |
2190 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,75 | 7-10-2013 |
1924 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 3,5 | 1-1-2014 |
2224 | Buitenstaander | Nee | 4,7 | 9-1-2014 |
2230 | Buitenstaander | Nee | 6 | 2,75 | 6-3-2014 |
2315 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,8 | 10-4-2015 |
2346 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3 | 8-9-2015 |
2365 | Buitenstaander | Nee | 8 | 1-11-2015 |
1964 | Buitenstaander | Nee | 12,5 | 4,5 | 15-11-2015 |
2400 | Buitenstaander | Nee | 6 | 2,4 | 24-2-2016 |
2431 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,75 | 17-7-2016 |
2435 | Buitenstaander | Nee | 8 | 26-7-2016 |
2436 | Buitenstaander | Nee | 6 | 2,7 | 1-8-2016 |
2440 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,9 | 23-8-2016 |
2451 | Buitenstaander | Nee | 9,5 | 3,1 | 2-10-2016 |
2446 | Buitenstaander | Nee | 19,5 | 4,5 | 5-12-2016 |
2536 | Buitenstaander | Nee | 6 | 2,6 | 20-3-2017 |
2589 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3 | 16-5-2017 |
2612 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,5 | 18-9-2017 |
2615 | Buitenstaander | Nee | 9 | 13-11-2017 |
2644 | Buitenstaander | Nee | 18,5 | 14-12-2017 |
2665 | Buitenstaander | Nee | 8 | 15-5-2018 |
2677 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 3,2 | 31-5-2018 |
2681 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,8 | 11-6-2018 |
1629 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 3,2 | 23-7-2018 |
1834 | Buitenstaander | Nee | 9 | 3,2 | 23-7-2018 |
2699 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,9 | 24-7-2018 |
2703 | Buitenstaander | Nee | 9 | 3 | 12-8-2018 |
2710 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,8 | 3-9-2018 |
2712 | Buitenstaander | Nee | 12,5 | 4,5 | 6-9-2018 |
2713 | Buitenstaander | Nee | 8 | 3,2 | 8-9-2018 |
2717 | Buitenstaander | Nee | 9 | 3,5 | 18-9-2018 |
2759 | Buitenstaander | Nee | 8 | 2,4 | 3-4-2019 |
2765 | Buitenstaander | Nee | 8 | 23-4-2019 |
2782 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 3,25 | 5-7-2019 |
2783 | Buitenstaander | Nee | 7,5 | 10-7-2019 |
2783 | Buitenstaander | Nee | 8 | 10-7-2019 |
2783 | Buitenstaander | Nee | 7,3 | 10-7-2019 |
2705 | Buitenstaander | Nee | 15 | 16-7-2019 |
2787 | Buitenstaander | Nee | 6 | 2,5 | 17-7-2019 |
2704 | Buitenstaander | Nee | 8,5 | 2,5 | 27-9-2019 |
2829 | Buitenstaander | Nee | 6 | 4-12-2019 |
2853 | Buitenstaander | Nee | 6 | 17-4-2020 |
2341 | Buitenstaander | Nee | 7,2 | 2,5 | 18-4-2020 |
2893 | Buitenstaander | Nee | 3,2 | 15-6-2020 |
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota |
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit | emailadres |
| dinsdag 19 november 2024 | Pagina 1 van 5 |