Box Box
Aanvraagnr. Droge lengte breedte
Aanvraag
of Lidnr. Lidmaatschap ligplaats meters meters
datum
3323 Buitenstaander Nee 10 28-4-2023
3323 Buitenstaander Nee 9,5 28-4-2023
3340 Buitenstaander Nee 9 5-5-2023
3351 Buitenstaander Nee 2,8 28-5-2023
3351 Buitenstaander Nee 3,2 28-5-2023
3355 Buitenstaander Nee 6 6-6-2023
3355 Buitenstaander Nee 7 6-6-2023
3358 Buitenstaander Nee 11 7-6-2023
3365 Buitenstaander Nee 9 2-7-2023
3374 Buitenstaander Nee 13,5 30-7-2023
3374 Buitenstaander Nee 15 31-7-2023
3378 Buitenstaander Nee 9,5 4-8-2023
3378 Buitenstaander Nee 10 4-8-2023
3378 Buitenstaander Nee 11 4-8-2023
3381 Buitenstaander Nee 8 19-8-2023
3381 Buitenstaander Nee 7 19-8-2023
3392 Buitenstaander Nee 9 1-9-2023
3392 Buitenstaander Nee 9,5 1-9-2023
3399 Buitenstaander Nee 8 10-9-2023
3416 Buitenstaander Nee 7 26-9-2023
2452 Buitenstaander Nee 6 30-9-2023
2452 Buitenstaander Nee 7 2-10-2023
3419 Buitenstaander Nee 16,5 4-10-2023
3419 Buitenstaander Nee 15 4-10-2023
3426 Buitenstaander Nee 11 24-10-2023
3441 Buitenstaander Nee 12 6-11-2023
3441 Buitenstaander Nee 13,5 6-11-2023
3443 Buitenstaander Nee 6 15-11-2023
3407 Buitenstaander Nee 8 21-12-2023
3407 Buitenstaander Nee 8,5 21-12-2023
3461 Buitenstaander Nee 6 8-2-2024
3474 Buitenstaander Nee 15 29-2-2024
3501 Buitenstaander Nee 11 19-4-2024
3501 Buitenstaander Nee 10 19-4-2024

Totaal aantal aanvragen: 194
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit emailadres

zaterdag 20 april 2024 Pagina 4 van 4
Eerste Vorige Volgende Laatste