| Box | Box |
Aanvraagnr. | Droge | lengte | breedte | | Aanvraag |
of Lidnr. | Lidmaatschap | ligplaats | meters | meters | | datum |
3024 | Begunstiger | Nee | 11 | 1-7-2024 |
3024 | Begunstiger | Nee | 12 | 5-7-2024 |
3539 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 9-7-2024 |
3539 | Begunstiger | Nee | 11 | 9-7-2024 |
3539 | Begunstiger | Nee | 9 | 9-7-2024 |
3539 | Begunstiger | Nee | 10 | 9-7-2024 |
3129 | Lid | Nee | 10,9 | 2-8-2024 |
3547 | Begunstiger | Nee | 8 | 13-8-2024 |
3547 | Begunstiger | Nee | 7 | 13-8-2024 |
3547 | Begunstiger | Nee | 9 | 13-8-2024 |
3553 | Begunstiger | Nee | 7 | 20-8-2024 |
3553 | Begunstiger | Nee | 8 | 20-8-2024 |
3546 | Begunstiger | Nee | 9 | 21-8-2024 |
3546 | Begunstiger | Nee | 8 | 21-8-2024 |
3546 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 21-8-2024 |
2768 | Begunstiger | Nee | 8 | 28-8-2024 |
3515 | Begunstiger | Nee | 10 | 28-8-2024 |
3515 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 3 | 28-8-2024 |
3398 | Begunstiger | Nee | 7 | 30-8-2024 |
3558 | Begunstiger | Nee | 16,5 | 30-8-2024 |
3561 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 31-8-2024 |
3561 | Begunstiger | Nee | 9 | 31-8-2024 |
3562 | Begunstiger | Nee | 8 | 2-9-2024 |
3562 | Begunstiger | Nee | 6 | 2-9-2024 |
3562 | Begunstiger | Nee | 7 | 2-9-2024 |
1496 | Begunstiger | Nee | 8 | 0 | 3-9-2024 |
3564 | Begunstiger | Nee | 7 | 3-9-2024 |
3569 | Begunstiger | Nee | 7 | 8-9-2024 |
3569 | Begunstiger | Nee | 8 | 8-9-2024 |
3568 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 8-9-2024 |
3570 | Begunstiger | Nee | 7 | 11-9-2024 |
3047 | Lid | Nee | 3,2 | 16-9-2024 |
3573 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 24-9-2024 |
3580 | Begunstiger | Nee | 11 | 3-10-2024 |
3573 | Begunstiger | Nee | 8 | 7-10-2024 |
2375 | Lid | Nee | 7 | 9-10-2024 |
3607 | Begunstiger | Nee | 8 | 14-10-2024 |
3607 | Begunstiger | Nee | 7 | 14-10-2024 |
3312 | Begunstiger | Nee | 8 | 14-10-2024 |
2397 | Lid | Nee | 7 | 14-10-2024 |
3061 | Lid | Nee | 3,2 | 1,5 | 19-10-2024 |
3568 | Begunstiger | Nee | 10 | 21-10-2024 |
1023 | Lid | Nee | 15 | 23-10-2024 |
3618 | Begunstiger | Nee | 8 | 2,5 | 23-10-2024 |
3618 | Begunstiger | Nee | 7,3 | 2,5 | 23-10-2024 |
3618 | Begunstiger | Nee | 7,5 | 2,5 | 23-10-2024 |
3618 | Begunstiger | Nee | 7,8 | 2,5 | 23-10-2024 |
3632 | Begunstiger | Nee | 15 | 13-11-2024 |
3634 | Begunstiger | Nee | 9 | 3 | 15-11-2024 |
3634 | Begunstiger | Nee | 10 | 3 | 15-11-2024 |
3634 | Begunstiger | Nee | 8 | 3 | 15-11-2024 |
3634 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 3 | 15-11-2024 |
3634 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 3 | 15-11-2024 |
| Totaal aantal aanvragen: | 101 |
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota |
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit | emailadres |
| dinsdag 19 november 2024 | Pagina 2 van 2 |