Box Box
Aanvraagnr. Droge lengte breedte
Aanvraag
of Lidnr. Lidmaatschap ligplaats meters meters
datum
2767 Begunstiger Nee 10 3 29-12-2023
2880 Begunstiger Nee 6 29-12-2023
1441 Lid Nee 11 1-1-2024
1165 Lid Nee 10 2-1-2024
3008 Lid Nee 13,5 10-1-2024
3008 Lid Nee 15 10-1-2024
2943 Lid Nee 7 19-1-2024
2085 Lid Nee 6 1-2-2024
3462 Begunstiger Nee 9,5 2,65 10-2-2024
3462 Begunstiger Nee 8 2,65 10-2-2024
3462 Begunstiger Nee 7,5 2,65 10-2-2024
3462 Begunstiger Nee 10 2,65 17-2-2024
3449 Begunstiger Nee 10 17-2-2024
1023 Lid Nee 8,5 18-2-2024
2993 Begunstiger Nee 8 2-3-2024
3312 Begunstiger Nee 8 7-3-2024
1832 Begunstiger Nee 3,2 10-3-2024
3380 Lid Nee 8 16-3-2024
3499 Begunstiger Nee 11 14-4-2024
3499 Begunstiger Nee 10 14-4-2024
3383 Begunstiger Nee 7 20-4-2024

Totaal aantal aanvragen: 69
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit emailadres

zaterdag 20 april 2024 Pagina 2 van 2
Eerste Vorige Volgende Laatste