| Prioriteit 2 |
| Wachtlijst W.S.V. "de Eendracht" van leden, die geen ligplaatshouder zijn. |
Op aanvraag datum volgorde. |
| Box | Box |
Aanvraagnr. | Droge | lengte | breedte | | Aanvraag |
of Lidnr. | Lidmaatschap | ligplaats | meters | meters | | datum |
2187 | Lid | Nee | 9 | 3,3 | 4-10-2015 |
2767 | Begunstiger | Nee | 9 | 3 | 26-4-2019 |
2489 | Lid | Nee | 9,5 | 20-6-2019 |
1593 | Lid | Nee | 16,5 | 10-6-2021 |
2390 | Lid | Nee | 12 | 17-8-2021 |
3061 | Lid | Nee | 9,5 | 10-9-2021 |
3061 | Lid | Nee | 9 | 10-9-2021 |
3061 | Lid | Nee | 8,5 | 10-9-2021 |
1641 | Lid | Nee | 16 | 4,25 | 13-10-2021 |
1571 | Lid | Nee | 12 | 1-11-2021 |
1571 | Lid | Nee | 13,5 | 10-11-2021 |
1571 | Lid | Nee | 15 | 16-11-2021 |
1441 | Lid | Nee | 12 | 1-3-2022 |
3087 | Begunstiger | Nee | 15 | 21-9-2022 |
2390 | Lid | Nee | 11 | 24-9-2022 |
1593 | Lid | Nee | 15 | 9-10-2022 |
1593 | Lid | Nee | 13,5 | 9-10-2022 |
1832 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 5-11-2022 |
3312 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 13-3-2023 |
1666 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 2,9 | 7-5-2023 |
3347 | Begunstiger | Nee | 16,5 | 15-5-2023 |
3347 | Begunstiger | Nee | 15 | 15-5-2023 |
1165 | Lid | Nee | 9 | 28-8-2023 |
1165 | Lid | Nee | 9,5 | 28-8-2023 |
3397 | Begunstiger | Nee | 11 | 7-9-2023 |
3422 | Begunstiger | Nee | 10 | 10-10-2023 |
1441 | Lid | Nee | 10 | 11-10-2023 |
2397 | Lid | Nee | 10 | 12-10-2023 |
3449 | Begunstiger | Nee | 9,5 | 9-12-2023 |
3449 | Begunstiger | Nee | 9 | 9-12-2023 |
3449 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 9-12-2023 |
2390 | Lid | Nee | 10 | 28-12-2023 |
2767 | Begunstiger | Nee | 10 | 3 | 29-12-2023 |
1441 | Lid | Nee | 11 | 1-1-2024 |
1165 | Lid | Nee | 10 | 2-1-2024 |
3449 | Begunstiger | Nee | 10 | 17-2-2024 |
1832 | Begunstiger | Nee | 3,2 | 10-3-2024 |
3499 | Begunstiger | Nee | 11 | 14-4-2024 |
3499 | Begunstiger | Nee | 10 | 14-4-2024 |
3398 | Begunstiger | Nee | 6 | 22-5-2024 |
2880 | Begunstiger | Nee | 6 | 24-5-2024 |
3538 | Begunstiger | Nee | 8 | 2-6-2024 |
3080 | Begunstiger | Nee | 8 | 3-6-2024 |
3533 | Begunstiger | Nee | 11 | 21-6-2024 |
3533 | Begunstiger | Nee | 10 | 21-6-2024 |
1023 | Lid | Nee | 12 | 25-6-2024 |
3535 | Begunstiger | Nee | 8,5 | 26-6-2024 |
3535 | Begunstiger | Nee | 9 | 26-6-2024 |
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota |
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit | emailadres |
| dinsdag 19 november 2024 | Pagina 1 van 2 |