Prioriteit 1

Wachtlijst W.S.V. "de Eendracht" van ligplaatshouders (=doorstromers)
op aanvraag datum volgorde

Box Box
Aanvraagnr. Droge lengte breedte
Aanvraag
of Lidnr. Lidmaatschap ligplaats meters meters
datum
1540 Lid Nee 8,5 13-10-2016
1026 Lid Nee 6 14-12-2017
2032 Lid Nee 10 3,5 6-8-2018
2712 Lid Nee 12,5 4,5 6-9-2018
1385 Lid Nee 11 3,75 6-12-2018
2642 Lid Nee 13,5 8-1-2019
2604 Lid Nee 6 26-4-2019
2296 Lid Nee 9 18-6-2019
2682 Lid Nee 6 13-4-2020
2682 Lid Nee 7 13-4-2020
1695 Lid Nee 9 18-5-2020
2217 Lid Nee 7,9 22-6-2020
2920 Begunstiger Nee 8,5 2-9-2020
1261 Lid Nee 11 11-12-2020
1540 Lid Nee 9 7-1-2021
1208 Lid Nee 10 3,4 7-1-2021
2997 Lid Nee 10 1-2-2021
3004 Lid Nee 12 23-3-2021
2234 Lid Nee 12 7-4-2021
2694 Lid Nee 8,5 9-4-2021
2607 Lid Nee 12 7-5-2021
2334 Lid Nee 9,5 20-5-2021
2334 Lid Nee 9 20-5-2021
1111 Lid Nee 10 19-6-2021
2301 Lid Nee 10 21-6-2021
3047 Lid Nee 3,2 27-6-2021
2601 Lid Nee 9 26-7-2021
1095 Lid Nee 3,2 14-8-2021
3076 Lid Nee 7 12-9-2021
1636 Lid Nee 3,2 15-9-2021
2455 Lid Nee 9 3-10-2021
3017 Lid Nee 13,5 12-10-2021
3078 Lid Nee 7 14-10-2021
3078 Lid Nee 7,3 14-10-2021
2932 Lid Nee 3,2 21-11-2021
1660 Lid Nee 16,5 11-12-2021
2739 Lid Nee 7 27-2-2022
2739 Lid Nee 6 27-2-2022
3129 Lid Nee 3,2 12-3-2022
2881 Lid Nee 3,2 15-3-2022
2022 Lid Nee 10 16-3-2022
2766 Lid Nee 9,5 23-3-2022
2369 Lid Nee 9 20-4-2022
1089 Lid Nee 15 25-4-2022
1089 Lid Nee 13,5 25-4-2022
1089 Lid Nee 16,5 25-4-2022
1020 Lid Nee 10 4-5-2022
1035 Lid Nee 8,5 2,8 10-5-2022
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit emailadres

zondag 14 april 2024 Pagina 1 van 3
Eerste Vorige Volgende Laatste