Box Box
Aanvraagnr. Droge lengte breedte
Aanvraag
of Lidnr. Lidmaatschap ligplaats meters meters
datum
2037 Vrijwilliger Nee 10 23-4-2023
2892 Buitenstaander Nee 6 30-5-2023
3354 Buitenstaander Nee 7 4-6-2023
3363 Buitenstaander Nee 2,8 15-6-2023
3363 Buitenstaander Nee 3,2 15-6-2023
3362 Buitenstaander Nee 2,8 15-6-2023
3362 Buitenstaander Nee 3,2 15-6-2023
3183 Buitenstaander Nee 8 19-6-2023
2255 Buitenstaander Nee 8,5 2-7-2023
3371 Buitenstaander Nee 5 27-7-2023
3371 Buitenstaander Nee 3,2 27-7-2023
3486 Buitenstaander Nee 7,5 17-8-2023
3412 Buitenstaander Nee 6 20-9-2023
3425 Buitenstaander Nee 10 20-10-2023
3425 Buitenstaander Nee 9,5 20-10-2023
3444 Buitenstaander Nee 5 19-11-2023
3444 Buitenstaander Nee 6 19-11-2023
3454 Buitenstaander Nee 8 4-1-2024
3454 Buitenstaander Nee 7 4-1-2024
3354 Buitenstaander Nee 6 29-1-2024
3124 Buitenstaander Nee 10 20-2-2024
2013 Vrijwilliger Nee 10 25-2-2024
3476 Buitenstaander Nee 6 3-3-2024
3379 Buitenstaander Nee 8,5 13-3-2024
3497 Buitenstaander Nee 10 7-4-2024
3507 Buitenstaander Nee 6 3-5-2024
3507 Buitenstaander Nee 5 3-5-2024
3510 Buitenstaander Nee 13,5 7-5-2024
3510 Buitenstaander Nee 15 7-5-2024
3510 Buitenstaander Nee 16,5 7-5-2024
3486 Buitenstaander Nee 8 17-5-2024
3515 Buitenstaander Nee 8 18-5-2024

Totaal aantal aanvragen: 192
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit emailadres

zaterdag 18 mei 2024 Pagina 4 van 4
Eerste Vorige Volgende Laatste