Box Box
Aanvraagnr. Droge lengte breedte
Aanvraag
of Lidnr. Lidmaatschap ligplaats meters meters
datum
3356 Lid Nee 11 27-12-2023
3403 Lid Nee 9 3-1-2024
3403 Lid Nee 8,5 3-1-2024
3403 Lid Nee 9,5 3-1-2024
2920 Begunstiger Nee 9 16-1-2024
1254 Lid Nee 9,5 28-1-2024
1254 Lid Nee 9 28-1-2024
1254 Lid Nee 8,5 28-1-2024
1916 Lid Nee 8 12-2-2024
2952 Lid Nee 10 13-2-2024
1388 Lid Nee 10 14-2-2024
1254 Lid Nee 10 15-2-2024
2531 Lid Nee 12 16-2-2024
2601 Lid Nee 8,5 21-2-2024
2601 Lid Nee 9,5 24-2-2024
2997 Lid Nee 12 29-2-2024
3384 Lid Nee 8 29-2-2024
1254 Lid Nee 8 2-3-2024
1264 Lid Nee 7,5 2-4-2024
2052 Lid Nee 10 4-4-2024
2052 Lid Nee 9,5 4-4-2024
1085 Lid Nee 8 27-4-2024
1125 Lid Nee 8 15-5-2024
3380 Lid Nee 8 17-5-2024

Totaal aantal aanvragen: 128
Uw Aanvraagnr./lidnr. staat op de bevestigingsbrief van uw aanvraag op de wachtlijst of op de contributie nota
Bent u uw aanvraagnr./lidnr kwijt dan kunt u deze opvragen via dit emailadres

zaterdag 18 mei 2024 Pagina 3 van 3
Eerste Vorige Volgende Laatste